(11) 9 9988-8517
As chapas, cantoneiras e barras em aço carbono da WP Steel são reconhecidas pela sua resistência e versatilidade em aplicações industriais e estruturais. Ideal para projetos de construção civil, indústrias metalúrgicas e fabricação de equipamentos, o aço carbono garante durabilidade e ótimo desempenho sob altas tensões e cargas. As chapas oferecem superfícies resistentes, as cantoneiras proporcionam reforço estrutural, e as barras são perfeitas para suportes e componentes mecânicos. Com os produtos WP Steel, você obtém materiais de alta qualidade que garantem segurança e confiabilidade nos mais diversos projetos.
Produto | Bitola | Largura | Comprimento | Espessura | Kg |
CANTONEIRA | 5/8″ x 1/8″ | 15,9 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 0,71 Kg/m |
CANTONEIRA | 3/4″ x 2,5mm | 19,1 mm | 6000 mm | 2,5 mm | 0,701 Kg/m |
CANTONEIRA | 3/4″ x 1/8″ | 19,1 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 0,87 Kg/m |
CANTONEIRA | 7/8″ x 1/8″ | 22,2 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 1,04 Kg/m |
CANTONEIRA | 1″ x 1/8″ | 25,4 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 1,19 Kg/m |
CANTONEIRA | 1″ x 3/16″ | 25,4 mm | 6000 mm | 4,76 mm | 1,73 Kg/m |
CANTONEIRA | 1.1/4″ x 1/8″ | 31,8 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 1,53 Kg/m |
CANTONEIRA | 1.1/4″ x 3/16″ | 31,8 mm | 6000 mm | 4,76 mm | 2,22 Kg/m |
CANTONEIRA | 1.1/2″ x 1/8″ | 38,1 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 1,84 Kg/m |
CANTONEIRA | 1.1/2″ x 1/4″ | 38,1 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 3,5 Kg/m |
CANTONEIRA | 2″ x 1/8″ | 50,8mm | 6000 mm | 3,18 mm | 2,46 Kg/m |
CANTONEIRA | 2″ x 3/16″ | 50,8 mm | 6000 mm | 4,76 mm | 3,63 Kg/m |
CANTONEIRA | 2″ x 1/4″ | 50,8 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 4,75 Kg/m |
Receba informações, novidades e promoções diretamente na sua caixa de email, se inscreva-se.
Após observar atentamente o cenário atual e o relacionamento de diversos fornecedores com seus clientes, percebemos uma lacuna significativa quando se trata de atenção, respeito e compromisso com prazos.
Entre em contato